Lega | Densità (kg/dm3) | Modulo Elastico (MPa) | Punto inferiore di fusione (°C) | Coefficiente dilatazione ineare (a) | Conducibilità termica (W/mk a 20°C) | Conducibilità elettrica (MS/m a 20°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 2,7 | 68000 | 658 | 23,6 | 234 | 36 |
3003 | 2,73 | 69000 | 643 | 23,2 | ||
3103 | 2,73 | 69000 | 643 | 23,2 | ||
5083 | 2,66 | 71000 | 570 | 23,8 | 117 | 17 |
5754 | 2,67 | 70000 | 580 | 23,5 | ||
6005 | 2,7 | 69000 | 600 | 23,6 | 188 | 28 |
6005A | 2,7 | 69000 | 600 | 23,6 | 188 | 28 |
6026 | 2,72 | 69000 | 580 | 23,4 | 172 | 25,6 |
6060 | 2,7 | 69000 | 600 | 23 | 201 | |
6061 | 2,7 | 69000 | 582 | 23,6 | 167 | 25 |
6063 | 2,7 | 69000 | 600 | 23,4 | 218 | 34 |
6082 | 2,7 | 69000 | 582 | 23,5 | 167 | |
6101 | 2,7 | 69000 | 600 | 23,4 | 218 | 33 |
6463 | 2,7 | 69000 | 600 | 23,4 | 201 | 31 |
7020 | 2,8 | 71500 | 615 | 24,1 | 134 | |
7075 | 2,8 | 72000 | 475 | 23,6 | 130 | 19 |
Verifica la disponibilità o chiedi un preventivo dettagliato, chiamaci o scrivici e sarai ricontattato dall'ufficio commerciale